CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A - 2023
Legenda
CLUBE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ÚLTIMOS JOGOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Botafogo - RJ | 59 | 29 | 18 | 5 | 6 | 45 | 19 | 26 | 67.8 % | |
2º | Palmeiras | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 48 | 24 | 24 | 58.9 % | |
3º | Red Bull Braga. | 52 | 29 | 14 | 10 | 5 | 41 | 26 | 15 | 59.8 % | |
4º 21/10/2023 - 18h30 SAO3GRE0 São Paulo, SP | Grêmio - RS | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 | 45 | 5 | 55.6 % | |
5º | Flamengo - RJ | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 43 | 34 | 9 | 57.5 % | |
6º | Atlético-MG | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 36 | 23 | 13 | 54.4 % | |
7º | Athletico - PR | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 45 | 35 | 10 | 54.4 % | |
8º | Fluminense - RJ | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 42 | 40 | 2 | 50 % | |
9º | Fortaleza - CE | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 33 | 29 | 4 | 50 % | |
10º | Cuiabá-MT | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 31 | 32 | -1 | 44.4 % | |
11º | São Paulo | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 35 | 35 | 0 | 43.3 % | |
12º | Inter - RS | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 35 | 38 | -3 | 42.2 % | |
13º | Cruzeiro - MG | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 28 | 24 | 4 | 42.5 % | |
14º | Corinthians | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 36 | 37 | -1 | 41.1 % | |
15º | Bahia - BA | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 37 | 42 | -5 | 37.8 % | |
16º | Santos | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 54 | -20 | 37.8 % | |
17º | Goiás - GO | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 32 | 44 | -12 | 35.6 % | |
18º | Vasco - RJ | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 30 | 42 | -12 | 34.4 % | |
19º | Coritiba - PR | 23 | 30 | 6 | 5 | 19 | 34 | 64 | -30 | 25.6 % | |
20º 28/10/2023 - 19h00 AME3GRE4 Belo Horizonte, MG | América-MG | 19 | 30 | 4 | 7 | 19 | 36 | 64 | -28 | 21.1 % |
Legenda
No comments:
Post a Comment