BRASILEIRÃO - SÉRIE A - 2023
Legenda
CLUBE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ÚLTIMOS JOGOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Botafogo - RJ | 58 | 27 | 18 | 4 | 5 | 44 | 17 | 27 | 71.6 % | |
2º | Red Bull Bragantino | 49 | 27 | 13 | 10 | 4 | 39 | 24 | 15 | 60.5 % | |
3º 20/09/2023 - 19h00 GOI0FLA0 Goiânia, GO | Flamengo - RJ | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 40 | 31 | 9 | 58 % | |
4º | Grêmio - RS | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 43 | 37 | 6 | 54.3 % | |
5º | Palmeiras | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 40 | 24 | 16 | 54.3 % | |
6º | Athletico - PR | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 40 | 31 | 9 | 54.3 % | |
7º | Atlético-MG | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 32 | 21 | 11 | 53.1 % | |
8º | Fortaleza - CE | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 33 | 27 | 6 | 51.9 % | |
9º | Fluminense - RJ | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 37 | 34 | 3 | 51.9 % | |
10º | Cuiabá-MT | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 29 | 30 | -1 | 44.4 % | |
11º | São Paulo | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 31 | 29 | 2 | 43.2 % | |
12º | Internacional - RS | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 23 | 32 | -9 | 39.5 % | |
13º | Corinthians | 32 | 27 | 7 | 11 | 9 | 33 | 35 | -2 | 39.5 % | |
14º | Bahia - BA | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 35 | 38 | -3 | 38.3 % | |
15º | Cruzeiro - MG | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 24 | 24 | 0 | 38.3 % | |
16º | Vasco - RJ | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 28 | 38 | -10 | 37 % | |
17º | Santos | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 30 | 45 | -15 | 37 % | |
18º | Goiás - GO | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 27 | 37 | -10 | 37 % | |
19º | Coritiba - PR | 20 | 27 | 5 | 5 | 17 | 29 | 57 | -28 | 24.7 % | |
20º | América-MG | 18 | 27 | 4 | 6 | 17 | 30 | 56 | -26 | 22.2 % |
Legenda
No comments:
Post a Comment