SÉRIE-B
1 | Fortaleza | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 6 | 14 | | 68 % | 98 % | 0.1 % |
2 | Avaí | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 8 | 11 | | 12 % | 75 % | 0.5 % |
3 | Figueirense | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 12 | 6 | | 15 % | 80 % | 0.1 % |
4 | CSA | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 12 | 5 | | 1.3 % | 30 % | 1 % |
5 | Coritiba | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | | 0.4 % | 14 % | 4 % |
6 | São Bento | 17 | 11 | 3 | 8 | 0 | 14 | 11 | 3 | | 3 % | 44 % | 0.5 % |
7 | Vila Nova | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | | 0.4 % | 2.6 % | 17 % |
8 | Paysandu | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | | 0.2 % | 8 % | 9 % |
9 | Guarani | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 12 | 2 | | 0.3 % | 14 % | 5.2 % |
10 | Juventude | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 | 13 | 0 | | 0.3 % | 2 % | 24 % |
11 | Samp. Corrêa | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 13 | -1 | | 0.4 % | 14 % | 4 % |
12 | Ponte Preta | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 12 | -2 | | 0.1 % | 5 % | 11 % |
13 | Atlético GO | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 20 | -2 | | 0.2 % | 2 % | 28 % |
14 | Londrina | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | | 0.2 % | 1 % | 32 % |
15 | Oeste | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 15 | -3 | | 0.5 % | 2 % | 26 % |
16 | Goiás | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 19 | -5 | | 0.5 % | 3 % | 22 % |
17 | CRB | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 17 | -7 | | 0.1 % | 0.2 % | 57 % |
18 | Brasil RS | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 13 | -3 | | 0.2 % | 2.7 % | 21 % |
19 | Criciúma | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 16 | -4 | | 0.1 % | 0.7 % | 46 % |
20 | Boa Esporte | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 17 | -10 | | 0.1 % | 0.1 % | 92 % |
19/06/2018 | Ponte Preta X | CSA | 44 % | 35 % | 21 % |
19/06/2018 | Avaí X | Guarani | 54 % | 25 % | 22 % |
No comments:
Post a Comment