Sunday, June 17, 2018

SÉRIE-A

1Flamengo27128312171458 %98 %1.9 %0.1 %
2Atlético MG2312723241777 %72 %26 %0.9 %
3São Paulo2312651181172 %51 %44 %0.3 %
4Internacional2212642158710 %80.3 %19 %0.5 %
5Grêmio201255211568 %78 %21 %0.3 %
6Palmeiras19125431811710 %81 %19 %0.9 %
7Sport1912543151500.6 %6.0 %49 %11 %
8Cruzeiro18125348713.8 %64 %34 %0.1 %
9Botafogo1712453161420.3 %6.7 %52 %10 %
10Corinthians161244412930.5 %29 %59 %1.2 %
11Vasco15114341718-10.5 %4.5 %40 %20 %
12Fluminense14124261417-30.2 %6 %48 %13 %
13América- MG14124261418-40.1 %0.7 %18 %43 %
14Chapecoense14123541419-50.1 %3.5 %39 %18 %
15Santos13114161416-20.2 %16 %57 %5 %
16Vitória12123361623-70.1 %1.1 %20 %41 %
17Bahia12123361017-70.1 %1.3 %26 %33 %
18Paraná1012246716-90.1 %0.1 %2.0 %85 %
19Atlético-PR9122371015-50.1 %0.9 %20 %42 %
20Ceará512057718-110.1 %0.6 %4.3 %78 %

16/07Santos               X        Vasco55 %22 %23 %
18/07Ceará                X        Sport48 %25 %26 %
18/07Corinthians       X        Botafogo55 %29 %16 %
18/07Flamengo          X        São Paulo58 %26 %18 %
18/07Grêmio              X        Atlético MG51 %25 %24 %
     18/07   Vitória               X        Paraná51 %24 %25 %

No comments:

Post a Comment