Grupo A
Rank | Clube | PtsPontos | PJPartidas jogadas | VITVitórias | EEmpates | DERDerrotas | GMGols marcados | GCGols contra | SGSaldo de gols | Últimas 5Últimas 5 partidas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | França | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Vitórias Vitórias Não jogou Não jogou Não jogou | ||
2 ![]() | Bélgica | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vitórias Derrota Não jogou Não jogou Não jogou | ||
3 ![]() | Itália | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | Derrota Vitórias Não jogou Não jogou Não jogou | ||
4 ![]() | Turquia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | Derrota Derrota Não jogou Não jogou Não jogou |
Grupo B
Rank | Clube | PtsPontos | PJPartidas jogadas | VITVitórias | EEmpates | DERDerrotas | GMGols marcados | GCGols contra | SGSaldo de gols | Últimas 5Últimas 5 partidas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Grécia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | Vitórias Vitórias Não jogou Não jogou Não jogou | ||
2 ![]() | Países Baixos | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | Empates Vitórias Não jogou Não jogou Não jogou | ||
3 ![]() | Alemanha | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | Empates Derrota Não jogou Não jogou Não jogou | ||
4 ![]() | Sérvia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | Derrota Derrota Não jogou Não jogou Não jogou |
Grupo C
Rank | Clube | PtsPontos | PJPartidas jogadas | VITVitórias | EEmpates | DERDerrotas | GMGols marcados | GCGols contra | SGSaldo de gols | Últimas 5Últimas 5 partidas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Espanha | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | Vitórias Não jogou Não jogou Não jogou Não jogou | ||
2 ![]() | Croácia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Vitórias Não jogou Não jogou Não jogou Não jogou | ||
3 ![]() | Inglaterra | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | Derrota Não jogou Não jogou Não jogou Não jogou | ||
4 ![]() | Tchéquia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | Derrota Não jogou Não jogou Não jogou Não jogou |
Grupo D
Rank | Clube | PtsPontos | PJPartidas jogadas | VITVitórias | EEmpates | DERDerrotas | GMGols marcados | GCGols contra | SGSaldo de gols | Últimas 5Últimas 5 partidas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Portugal | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | Vitórias Vitórias Não jogou Não jogou Não jogou | ||
2 ![]() | Noruega | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | Vitórias Derrota Não jogou Não jogou Não jogou | ||
3 ![]() | Dinamarca | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | Derrota Vitórias Não jogou Não jogou Não jogou | ||
4 ![]() | Gales | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | Derrota Derrota Não jogou Não jogou Não jogou |
Grupo E
Rank | Clube | PtsPontos | PJPartidas jogadas | VITVitórias | EEmpates | DERDerrotas | GMGols marcados | GCGols contra | SGSaldo de gols | Últimas 5Últimas 5 partidas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Suíça | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Vitórias Não jogou Não jogou Não jogou Não jogou | ||
2 ![]() | Eslovênia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Empates Não jogou Não jogou Não jogou Não jogou | ||
2 ![]() | Escócia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Empates Não jogou Não jogou Não jogou Não jogou | ||
4 ![]() | Macedônia do Norte | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | Derrota Não jogou Não jogou Não jogou Não jogou |
Grupo F
Rank | Clube | PtsPontos | PJPartidas jogadas | VITVitórias | EEmpates | DERDerrotas | GMGols marcados | GCGols contra | SGSaldo de gols | Últimas 5Últimas 5 partidas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Ucrânia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vitórias Empates Não jogou Não jogou Não jogou | ||
1 ![]() | Irlanda do Norte | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vitórias Empates Não jogou Não jogou Não jogou | ||
3 ![]() | Geórgia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | Derrota Empates Não jogou Não jogou Não jogou | ||
3 ![]() | Hungria | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | Derrota Empates Não jogou Não jogou Não jogou |
Grupo G
Rank | Clube | PtsPontos | PJPartidas jogadas | VITVitórias | EEmpates | DERDerrotas | GMGols marcados | GCGols contra | SGSaldo de gols | Últimas 5Últimas 5 partidas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Áustria | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | Vitórias Vitórias Não jogou Não jogou Não jogou | ||
2 ![]() | Kosovo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | Vitórias Derrota Não jogou Não jogou Não jogou | ||
3 ![]() | Irlanda | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | Derrota Vitórias Não jogou Não jogou Não jogou | ||
4 ![]() | Israel | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | Derrota Derrota Não jogou Não jogou Não jogou |
Grupo H
Rank | Clube | PtsPontos | PJPartidas jogadas | VITVitórias | EEmpates | DERDerrotas | GMGols marcados | GCGols contra | SGSaldo de gols | Últimas 5Últimas 5 partidas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Suécia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | Vitórias Vitórias Não jogou Não jogou Não jogou | ||
2 ![]() | Bósnia e Herzegovina | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | Empates Vitórias Não jogou Não jogou Não jogou | ||
3 ![]() | Polônia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | Empates Derrota Não jogou Não jogou Não jogou | ||
4 ![]() | Romênia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | Derrota Derrota Não jogou Não jogou Não jogou |
Grupo I
Rank | Clube | PtsPontos | PJPartidas jogadas | VITVitórias | EEmpates | DERDerrotas | GMGols marcados | GCGols contra | SGSaldo de gols | Últimas 5Últimas 5 partidas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Finlândia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Vitórias Não jogou Não jogou Não jogou Não jogou | ||
2 ![]() | Albânia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Vitórias Não jogou Não jogou Não jogou Não jogou | ||
3 ![]() | Bielorrússia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | Derrota Não jogou Não jogou Não jogou Não jogou | ||
4 ![]() | San Marino | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | Derrota Não jogou Não jogou Não jogou Não jogou |
Grupo J
Rank | Clube | PtsPontos | PJPartidas jogadas | VITVitórias | EEmpates | DERDerrotas | GMGols marcados | GCGols contra | SGSaldo de gols | Últimas 5Últimas 5 partidas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Montenegro | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | Vitórias Vitórias Não jogou Não jogou Não jogou | ||
2 ![]() | Armênia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | Vitórias Derrota Não jogou Não jogou Não jogou | ||
3 ![]() | Chipre | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | Derrota Empates Não jogou Não jogou Não jogou | ||
4 ![]() | Letônia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | Derrota Empates Não jogou Não jogou Não jogou |
Grupo K
Rank | Clube | PtsPontos | PJPartidas jogadas | VITVitórias | EEmpates | DERDerrotas | GMGols marcados | GCGols contra | SGSaldo de gols | Últimas 5Últimas 5 partidas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Eslováquia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Vitórias Não jogou Não jogou Não jogou Não jogou | ||
2 ![]() | Ilhas Faroé | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Empates Não jogou Não jogou Não jogou Não jogou | ||
2 ![]() | Cazaquistão | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Empates Não jogou Não jogou Não jogou Não jogou | ||
4 ![]() | Moldávia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | Derrota Não jogou Não jogou Não jogou Não jogou |
Grupo L
Rank | Clube | PtsPontos | PJPartidas jogadas | VITVitórias | EEmpates | DERDerrotas | GMGols marcados | GCGols contra | SGSaldo de gols | Últimas 5Últimas 5 partidas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Luxemburgo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Vitórias Não jogou Não jogou Não jogou Não jogou | ||
2 ![]() | Islândia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Empates Não jogou Não jogou Não jogou Não jogou | ||
2 ![]() | Estônia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Empates Não jogou Não jogou Não jogou Não jogou | ||
4 ![]() | Bulgária | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | Derrota Não jogou Não jogou Não jogou Não jogou |
Grupo M
Rank | Clube | PtsPontos | PJPartidas jogadas | VITVitórias | EEmpates | DERDerrotas | GMGols marcados | GCGols contra | SGSaldo de gols | Últimas 5Últimas 5 partidas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Malta | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Vitórias Não jogou Não jogou Não jogou Não jogou | ||
2 ![]() | Gibraltar | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Empates Não jogou Não jogou Não jogou Não jogou | ||
3 ![]() | Andorra | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | Derrota Empates Não jogou Não jogou Não jogou |
Grupo N
Rank | Clube | PtsPontos | PJPartidas jogadas | VITVitórias | EEmpates | DERDerrotas | GMGols marcados | GCGols contra | SGSaldo de gols | Últimas 5Últimas 5 partidas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Lituânia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | Vitórias Empates Não jogou Não jogou Não jogou | ||
2 ![]() | Azerbaijão | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Empates Não jogou Não jogou Não jogou Não jogou | ||
3 ![]() | Liechtenstein | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | Derrota Não jogou Não jogou Não jogou Não jogou |






















































No comments:
Post a Comment