Monday, July 28, 2025
SERIE - B
CLASSIFICAÇÃO E CHANCES DE CLASSIFICAR
Clubes
1. Goiás 36 11 3 4 9 23 14 18 -
2. Coritiba 35 10 5 4 7 20 13 19 -
3. Novorizontino 34 9 7 3 7 23 16 19 -
4. Chapecoense 30 9 3 7 7 25 18 19 -
5. Remo 29 7 8 3 5 21 16 18 -
6. Cuiabá 28 8 4 6 1 22 21 18 -
7. Avaí 28 7 7 5 6 26 20 19 -
8. Vila Nova-GO 27 8 3 8 0 18 18 19 -
9. Criciúma 26 7 5 6 5 22 17 18 -
10. CRB 25 7 4 8 2 20 18 19 -
11. Athletico-PR 25 7 4 8 -2 24 26 19 -
12. Operário-PR 23 6 5 8 1 21 20 19 -
13. Atlético-GO 23 5 8 6 -2 18 20 19 -
14. Athletic Club 22 7 1 10 -4 21 25 18 -
15. América-MG 21 6 3 10 -6 20 26 19 -
16. V. Redonda 21 5 6 8 -7 14 21 19 -
17. Ferroviária-SP 20 4 8 7 -4 18 22 19 -
18. Paysandu 19 4 7 7 -3 17 20 18 -
19. Amazonas 19 4 7 8 -7 18 25 19 -
20. Botafogo-SP 18 4 6 9 -15 12 27 19 -
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment