Monday, July 28, 2025
SERIE - B
CLASSIFICAÇÃO E CHANCES DE CLASSIFICAR
Clubes
1. Goiás 36 11 3 4 9 23 14 18 -
2. Coritiba 35 10 5 4 7 20 13 19 -
3. Novorizontino 34 9 7 3 7 23 16 19 -
4. Chapecoense 30 9 3 7 7 25 18 19 -
5. Remo 29 7 8 3 5 21 16 18 -
6. Cuiabá 28 8 4 6 1 22 21 18 -
7. Avaí 28 7 7 5 6 26 20 19 -
8. Vila Nova-GO 27 8 3 8 0 18 18 19 -
9. Criciúma 26 7 5 6 5 22 17 18 -
10. CRB 25 7 4 8 2 20 18 19 -
11. Athletico-PR 25 7 4 8 -2 24 26 19 -
12. Operário-PR 23 6 5 8 1 21 20 19 -
13. Atlético-GO 23 5 8 6 -2 18 20 19 -
14. Athletic Club 22 7 1 10 -4 21 25 18 -
15. América-MG 21 6 3 10 -6 20 26 19 -
16. V. Redonda 21 5 6 8 -7 14 21 19 -
17. Ferroviária-SP 20 4 8 7 -4 18 22 19 -
18. Paysandu 19 4 7 7 -3 17 20 18 -
19. Amazonas 19 4 7 8 -7 18 25 19 -
20. Botafogo-SP 18 4 6 9 -15 12 27 19 -
SÉRIE - A
Clubes Pts Jgs
1. Flamengo 36 16
2. Cruzeiro 34 17
3. Palmeiras 32 15
4. Bahia 28 15
5. RB Braga 27 17
6. Botafogo 26 15
7. Mirassol 25 15
8. São Paulo 22 17
9. Ceará 21 16
10. Inter-RS 21 16
11. Corinthians 21 17
12. Fluminense 20 15
13. Atlético-MG 20 15
14. Grêmio 17 15
15. Vitória 17 17
16. Vasco 15 15
17. Santos 15 16
18. Fortaleza 14 15
19. Juventude 11 15
20. Sport 5 15
Monday, July 21, 2025
Sunday, July 20, 2025
Wednesday, July 16, 2025
Tuesday, July 15, 2025
Monday, July 7, 2025
TABELAS BRASILEIRO Série A B C
BRASILEIRO SERIE - A
Clubes Pontos ganhos Vitórias Empates Derrotas Saldo de gols Gols pró Gols contra Jogos Δmq Chances
1. Flamengo 24 7 3 1 20 24 4 11 1 -
2. Cruzeiro 24 7 3 2 9 17 8 12 0 -
3. RB Bragantino 23 7 2 3 3 14 11 12 -3 -
4. Palmeiras 22 7 1 3 4 12 8 11 1 -
5. Bahia 21 6 3 3 3 14 11 12 -3 -
6. Fluminense 20 6 2 3 3 15 12 11 -1 -
7. Atlético-MG 20 5 5 2 3 13 10 12 -4 -
8. Botafogo 18 5 3 3 7 14 7 11 -3 -
9. Mirassol 17 4 5 2 5 17 12 11 -4 -
10. Corinthians 16 4 4 4 -2 13 15 12 -8 -
11. Grêmio 16 4 4 4 -3 12 15 12 -10 -
12. Ceará 15 4 3 4 2 13 11 11 -8 -
13. Vasco 13 4 1 7 -2 14 16 12 -11 -
14. São Paulo 12 2 6 4 -4 10 14 12 -14 -
15. Santos 11 3 2 7 -3 11 14 12 -11 -
16. Vitória 11 2 5 5 -4 10 14 12 -13 -
17. Inter 11 2 5 5 -6 12 18 12 -11 -
18. Fortaleza 10 2 4 6 -6 12 18 12 -14 -
19. Juventude 8 2 2 7 -16 8 24 11 -15 -
20. Sport 3 0 3 8 -13 5 18 11 -18 -
PRÓXIMOS JOGOS
Data Jogos Local
13 Jul Dom 00h00 Bahia x Atlético-MG
00h00 Corinthians x RB Bragantino
00h00 Cruzeiro x Grêmio
00h00 Flamengo x São Paulo
00h00 Fortaleza x Ceará
00h00 Inter x Vitória
00h00 Juventude x Sport
00h00 Mirassol x Fluminense
00h00 Santos x Palmeiras
00h00 Vasco x Botafogo
CLASSIFICAÇÃO E CHANCES DE CLASSIFICAR
Clubes Pontos ganhos Vitórias Empates Derrotas Saldo de gols Gols pró Gols contra Jogos Chances
1. Coritiba 30 9 3 3 9 15 6 15 -
2. Goiás 29 9 2 3 7 18 11 14 -
3. Novorizontino 27 7 6 2 8 18 10 15 -
4. Avaí 24 6 6 3 6 19 13 15 -
5. Remo 24 6 6 3 4 17 13 15 -
6. Athletico-PR 23 7 2 6 0 19 19 15 -
7. Chapecoense 22 7 1 7 4 19 15 15 -
8. Vila Nova-GO 22 7 1 7 -1 14 15 15 -
9. Cuiabá 22 6 4 5 -1 15 16 15 -
10. CRB 21 6 3 6 1 15 14 15 -
11. Atlético-GO 21 5 6 4 2 16 14 15 -
12. América-MG 20 6 2 7 -1 16 17 15 -
13. Ferroviária-SP 18 4 6 5 -2 15 17 15 -
14. Operário-PR 17 5 2 8 -2 17 19 15 -
15. Botafogo-SP 17 4 5 6 -5 12 17 15 -
16. Criciúma 16 4 4 6 1 16 15 14 -
17. Athletic Club 15 5 0 10 -9 14 23 15 -
18. Paysandu 14 3 5 7 -6 9 15 15 -
19. V. Redonda 14 3 5 7 -7 7 14 15 -
20. Amazonas 14 3 5 7 -8 12 20 15 -
PRÓXIMOS JOGOS
07 Jul Seg 21h00 América-MG x Athletic Club
08 Jul Ter 19h30 Goiás x Criciúma
12 Jul Sab 00h00 Athletic Club x Avaí
00h00 Athletico-PR x Goiás
00h00 Botafogo-SP x V. Redonda
00h00 Chapecoense x Remo
00h00 CRB x Coritiba
00h00 Criciúma x Ferroviária-SP
00h00 Cuiabá x Amazonas
00h00 Novorizontino x América-MG
00h00 Paysandu x Atlético-GO
00h00 Vila Nova-GO x Operário-PR
BRASILEIRO SERIE - C
TEAM J V E D SG PTS
Caxias do Sul 11 8 0 3 +7 24
Ponte Preta 10 6 2 2 +3 20
Ypiranga 11 6 2 3 +1 20
Londrina 11 5 5 1 +9 20
Náutico 11 4 4 3 +6 16
CSA 11 4 4 3 +3 16
Ituano 11 4 4 3 +2 16
Floresta 11 4 4 3 -1 16
São Bernardo 10 4 3 3 +2 15
Guarani 11 4 3 4 0 15
Brusque 11 4 3 4 -1 15
Maringá 11 3 5 3 0 14
Figueirense 11 3 4 4 +1 13
Tombense 10 2 5 3 -2 11
ABC 11 1 8 2 -3 11
Itabaiana 11 3 1 7 -5 10
Anápolis 11 1 7 3 -5 10
Botafogo PB 10 2 3 5 -1 9
Confiança 11 2 3 6 -6 9
Retró 11 2 2 7 -10 8
Sunday, July 6, 2025
Subscribe to:
Posts (Atom)