| C | Participantes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 66,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4º | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 44,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5º | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 | 44,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6º | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 38,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7º | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 33,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8º | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | 27,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9º | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 22,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10º | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 22,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PG - Pontos Ganhos | J - Jogos | V - Vitórias | E - Empates | D - Derrotas GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols | %A - Percentual de 2 Set Quinta
5 Set Domingo
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday, August 30, 2021
TABELA COPA 2.022 - AMÉRICA DO SUL
ELIMINATÓRIAS COPA 2.022 - AMÉRICA DO SUL
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment