| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VASCO/RJ | FLAMENGO/RJ | |||
| 2 | GRÊMIO/RS | PALMEIRAS/SP | |||
| 3 | CRUZEIRO/MG | SANTOS/SP | |||
| 4 | CORINTHIANS/SP | BOTAFOGO/RJ | |||
| 5 | FORTALEZA/CE | INTER/RS | |||
| 6 | ATLÉTICO/PR | ATLÉTICO/MG | |||
| 7 | BAHIA/BA | GOIÁS/GO | |||
| 8 | SÃO PAULO/SP | CEARÁ/CE | |||
| 9 | CHAPECÓ/SC | AVAÍ/SC | |||
| 10 | SPORT/PE | BOTAFOGO/SP | |||
| 11 | AMÉRICA/MG | CUIABÁ/MT | |||
| 12 | CRB/AL | VITÓRIA/BA | |||
| 13 | BOTAFOGO/PB | NÁUTICO/PE | |||
| 14 | FLUMINENSE/RJ | CSA/AL | |||
No comments:
Post a Comment