Clubes | mq | Chances | |||||||||
1. | Palmeiras | 26 | 8 | 2 | 1 | 14 | 19 | 5 | 11 | 5 | 38% |
2. | Santos | 26 | 8 | 2 | 1 | 7 | 14 | 7 | 11 | 5 | 42% |
3. | Flamengo | 21 | 6 | 3 | 2 | 11 | 22 | 11 | 11 | 0 | 29% |
4. | Atlético-MG | 20 | 6 | 2 | 3 | 4 | 18 | 14 | 11 | -3 | 4% |
5. | Inter | 17 | 5 | 2 | 4 | 4 | 14 | 10 | 11 | -6 | 1% |
6. | Atlético-PR | 16 | 5 | 1 | 5 | 6 | 18 | 12 | 11 | -5 | 1% |
7. | Botafogo | 16 | 5 | 1 | 5 | -1 | 8 | 9 | 11 | -7 | 1% |
8. | Goiás | 16 | 5 | 1 | 4 | -2 | 12 | 14 | 10 | -4 | 1% |
9. | Corinthians | 16 | 4 | 4 | 2 | 3 | 9 | 6 | 10 | -4 | 1% |
10. | Grêmio | 15 | 4 | 3 | 4 | 0 | 13 | 13 | 11 | -6 | 1% |
11. | Bahia | 15 | 4 | 3 | 4 | -1 | 11 | 12 | 11 | -8 | - |
12. | São Paulo | 15 | 3 | 6 | 1 | 3 | 9 | 6 | 10 | -5 | 1% |
13. | Ceará | 14 | 4 | 2 | 5 | 3 | 13 | 10 | 11 | -9 | - |
14. | Fortaleza | 14 | 4 | 2 | 5 | -3 | 12 | 15 | 11 | -7 | - |
15. | Vasco | 12 | 3 | 3 | 5 | -6 | 11 | 17 | 11 | -11 | - |
16. | Cruzeiro | 10 | 2 | 4 | 5 | -7 | 9 | 16 | 11 | -11 | - |
17. | Fluminense | 9 | 2 | 3 | 6 | -4 | 15 | 19 | 11 | -12 | - |
18. | Chapecoense | 8 | 2 | 2 | 6 | -5 | 11 | 16 | 10 | -14 | - |
19. | CSA | 6 | 1 | 3 | 7 | -17 | 3 | 20 | 11 | -17 | - |
20. | Avaí | 5 | 0 | 5 | 6 | -9 | 4 | 13 | 11 | -16 | - |
No comments:
Post a Comment